Ремонт доріг
Дата: 23.07.2019 11:27
Кількість переглядів: 950
| №п/п | Адреса за якою виконувався ремонт | Фактична площа виконаного ремонта, м.кв | Товщина дорожнього покриття, мм | Матеріал | Види робіт | Вартість робіт, грн з ПДВ | Гарантійний строк, мес | Виконавець робіт |
| 1 | вул. Шляхова | 1 520 | 150 | щебінь 20-40, гранвідсів | поточний ремонт | 197 604,00 | ТОВ "ФЛАНГЕР" | |
| 2 | пров. Молодіжний | 1360 | 150 | асфальтобетонна крихта, піщано-гравійна суміш | поточний ремонт | 196 812,00 | ТОВ "ФЛАНГЕР" | |
| 3 | вул. Репіна | 990 | 150 | щебінь 20-40, гранвідсів | поточний ремонт | 138 600,00 | ТОВ "ФЛАНГЕР" | |
| 4 | вул. В. Луговського | 1200 | 150 | щебінь 20-40, гранвідсів | поточний ремонт | 168 000,00 | ТОВ "ФЛАНГЕР" | |
| 5 | пров. Польовий | 600 | 150 | щебінь 20-40, гранвідсів | поточний ремонт | 84 000,00 | ТОВ "ФЛАНГЕР" | |
| 6 | вул. Польова | 690 | 120 | піщано-щебенева суміш 0-40 | поточний ремонт | 103 500,00 | ТОВ "ФЛАНГЕР" | |
| 7 | вул. Шкільна | 690 | 120 | піщано-щебенева суміш 0-40 | поточний ремонт | 103 500,00 | ТОВ "ФЛАНГЕР" | |
| 8 | вул. Базарна | 560 | 120 | піщано-щебенева суміш 0-40 | поточний ремонт | 84 000,00 | ТОВ "ФЛАНГЕР" | |
| 9 | вул. Широка | 900 | 120 | піщано-щебенева суміш 0-40 | поточний ремонт | 135 000,00 | ТОВ "ФЛАНГЕР" | |
| 10 | пров. Вишневий | 644 | 120 | піщано-щебенева суміш 0-40 | поточний ремонт | 96 700,00 | ТОВ "ФЛАНГЕР" |


