ПЕРЕЛІК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ МАЛИНІВСЬКОЇ ОТГ
Дата: 02.09.2019 14:19
Кількість переглядів: 876
ПЕРЕЛІК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ МАЛИНІВСЬКОЇ ОТГ
| Платники ПДФО (11010100, 11010200, 11010400) | ||
| 705976 | ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ЛIКАРНЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ | 63 |
| 858148 | ПАТ "АГРОКОМБIНАТ СЛОБОЖАНСЬКИЙ" | 63 |
| 993069 | ДП "ЧУГУЄВО- БАБЧАНСЬКИЙ ЛIСГОСП" | 63 |
| 2002380 | КЗ "ЧУГУЇВСЬКА ЦРЛ" | 63 |
| 4397000 | МАЛИНIВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ | 63 |
| 4591400 | ВIДДIЛ ОСВIТИ ЧУГУЇВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМIНIСТРАЦI | 63 |
| 7647992 | В/Ч А 2467 | 63 |
| 9351600 | ФIЛIЯ-ХОУ ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ | 63 |
| 21229267 | ТОВ ФIРМА "ПОСАД" | 63 |
| 22674288 | ПП ФIРМА "ЛIЛIЯ" | 63 |
| 22721970 | ХАРЬКIВСЬКА ДИРЕКЦIЯ УДП ПЗ "УКРПОШТА" | 63 |
| 23909718 | ППФ "ЛЮБАВА" | 63 |
| 24133639 | СТ "КОВИЛЬ" | 63 |
| 24271525 | ТЕРЦЕНТР ЧУГУЇВСЬКОЇ РДА | 63 |
| 31049491 | ТОВ "ПЕРШИЙ УГС" | 63 |
| 31152794 | ПП "ХЄЛКОМ" | 63 |
| 31555944 | ТОВ "КОТЕЛЬНI ЛIКАРНЯНОГО КОМПЛЕКСУ" | 63 |
| 31668316 | С(Ф)Г "ДРУЖБА" | 63 |
| 32500414 | ХЛГЗ - ПЛЮС | 63 |
| 32500503 | ПРАТ "KGS & CO" | 63 |
| 32500524 | ТОВ "ТД "МАЛИНIВСЬКЕ СКЛО" | 63 |
| 32858758 | ПРАТ "ЧУГУЇВСЬКИЙ АГРОТЕХСЕРВIС" | 63 |
| 32858847 | ТОВ "МАЛИНIВСЬКИЙ СКЛОЗАВОД" | 63 |
| 33606843 | ТОВ "МАЛИНIВКА" | 63 |
| 33866822 | МАЛИНIВСЬКА СЕЛИЩНА ВИБОРЧА КОМIСIЯ | 63 |
| 33866995 | ТОВ "БIКОРМ" | 63 |
| 33867056 | ТОВ "ЛГЗ "ПРАЙМ" | 63 |
| 33867124 | ТОВ "ПРАЙМ ЛГЗ" | 63 |
| 36191325 | ТОВ "IНДУСТРIАЛЬНИЙ ПАРК "МАЛИНIВКА" | 63 |
| 36904336 | ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "СОНАТА" | 63 |
| 37090215 | ТОВ "ЛОГІСТИК ЮНІОН" | 63 |
| 37283725 | ТОВ "АГРОЗЕРНОПРОМРЕСУРС" | 63 |
| 37792220 | ТОВ "АГРО-ХIМ ГРУП" | 63 |
| 37943554 | КП "МАЛИНIВКА" | 63 |
| 37943596 | ТОВ "ХФК" | 63 |
| 38000943 | ТОВ "ОНЗА" | 63 |
| 38324133 | ТОВ "ПОСТ ФІНАНС" | 63 |
| 38623360 | ПП "ОНАКСО" | 63 |
| 38894388 | ТОВ "БЕЛАБРАЗИВ" | 63 |
| 38894388 | ТОВ "БЕЛАБРАЗИВ" | 63 |
| 39074153 | КП "ЧУГУЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦПМСД" ЧРР ХО | 63 |
| 40060374 | ТОВ "МКЗ" | 63 |
| 40652741 | ОСББ "РАЙОН СОЇЧА" | 63 |
| 40837342 | ОСББ "МАЛИНІВСЬКИЙ МАСИВ" | 63 |
| 40848765 | ТОВ "ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ" | 63 |
| 40922314 | ФГ "ДРУЖБА ІНТЕР ГЛОБАЛ" | 63 |
| 41682782 | БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ПРОЦВІТАННЯ" | 63 |
| 41801073 | ТОВ "ПЄКАРЄВ І К" | 63 |
| 42233000 | КНП "МАЛИНІВСЬКА АПМСД" МСР ЧР ХО | 63 |
| 23752524 | КП "АРХIТЕКТУРНЕ БЮРО ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ" | 77 |
| 41365426 | ТОВ "ФІШ-ТОРГ" | 77 |
| 41234589 | ФГ "ДРУЖБА ІНВЕСТ" | 77 |
| 39074153 | КП "ЧУГУЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦПМСД" ЧРР ХО | 77 |
| 38459854 | ФГ "ДРУЖБА - АГРО" | 77 |
| 1033674 | ХМУВГ | 77 |
| 31668316 | С(Ф)Г "ДРУЖБА" | 77 |
| 30762760 | АФ "НАДIЯ" ТОВ | 77 |
| 41365426 | ТОВ "ФІШ-ТОРГ" | 77 |
| 41234589 | ФГ "ДРУЖБА ІНВЕСТ" | 77 |
| 30762760 | АФ "НАДIЯ" ТОВ | 77 |
| Платники рентна плати за спеціальне використання лісових ресурсів (13010200) | ||
| 14304726 | НОВОМОСКОВСЬКИЙ ВIЙСЬКОВИЙ ЛIСГОСП | 63 |
| Платники рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (13030800, 13030900) | ||
| 30019775 | ПАТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" | 63 |
| Платники акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (14040000) | ||
| 21229267 | ТОВ ФIРМА "ПОСАД" | 63 |
| 31578034 | ( ПП "ЗЕВС" ) | 63 |
| Платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості (18010100) | ||
| 32858847 | ТОВ "МАЛИНIВСЬКИЙ СКЛОЗАВОД" | 63 |
| 34410967 | ТОВ "КЛЮЧОВЕ РIШЕННЯ" | 77 |
| Платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості (18010400) | ||
| 3359500 | ПАТ "ХАРКIВГАЗ" | 63 |
| 6716780 | ХАРКІВСЬКА МІСЬКА ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СПІЛКА "КРИНИЦЯ" | 63 |
| 21560045 | УДППЗ "УКРПОШТА" | 63 |
| 21560766 | ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" | 63 |
| 22674288 | ПП ФIРМА "ЛIЛIЯ" | 63 |
| 30019775 | ПАТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" | 63 |
| 31668426 | ПП "ЧЗМВ" | 63 |
| 32095347 | ТОВ "ІНТЕР ПРЕМ'ЄР" | 63 |
| 32500414 | ХЛГЗ - ПЛЮС | 63 |
| 32500503 | ПРАТ "KGS & CO" | 63 |
| 32858847 | ТОВ "МАЛИНIВСЬКИЙ СКЛОЗАВОД" | 63 |
| 33606843 | ТОВ "МАЛИНIВКА" | 63 |
| 33866995 | ТОВ "БIКОРМ" | 63 |
| 40075815 | ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" | 63 |
| 3359500 | ПАТ "ХАРКIВГАЗ" | 77 |
| 34410967 | ТОВ "КЛЮЧОВЕ РIШЕННЯ" | 77 |
| 30762760 | АФ "НАДIЯ" ТОВ | 77 |
| 31668316 | С(Ф)Г "ДРУЖБА" | 77 |
| Платники земельного податку з юридичних осіб (18010500) | ||
| 131954 | АК "ХАРКIВОБЛЕНЕРГО" | 63 |
| 1033674 | ХМУВГ | 63 |
| 1072609 | ПIВДЕННА ЗАЛIЗНИЦЯ | 63 |
| 3359500 | ПАТ "ХАРКIВГАЗ" | 63 |
| 5905728 | ВАТ " ВИДАВНИЦТВО"ХАРКIВ" | 63 |
| 7923280 | КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦIЙНИЙ ВIДДIЛ М. ХАРКIВ | 63 |
| 14304726 | НОВОМОСКОВСЬКИЙ ВIЙСЬКОВИЙ ЛIСГОСП | 63 |
| 14315629 | ДП "ЗАВОД IМ В.О.МАЛИШЕВА" | 63 |
| 21229267 | ТОВ ФIРМА "ПОСАД" | 63 |
| 21243617 | ПРИВАТНЕ МАЛЕ ПIДПРИЄМСТВО "РУТА" | 63 |
| 21560045 | УДППЗ "УКРПОШТА" | 63 |
| 21560766 | ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" | 63 |
| 22619160 | САДIВНИЧЕ ТОВАРИСТВО "НАДIЯ" | 63 |
| 22674288 | ПП ФIРМА "ЛIЛIЯ" | 63 |
| 24133639 | СТ "КОВИЛЬ" | 63 |
| 24330185 | САДIВНИЧЕ ТОВАРИСТВО "МИЛОСЕРДЯ" ТОВАРИСТВА I | 63 |
| 24331463 | ОКСТ "ЕЛЕКТРОН" | 63 |
| 24331842 | САДIВНИЧЕ ТОВАРИСТВО "МАЛИНIВСЬКЕ" | 63 |
| 24332793 | САДIВНИЧЕ ТОВАРИСТВО "РАЗДОЛЬЕ" | 63 |
| 24338755 | САДIВНИЧЕ ТОВАРИСТВО "ВЧИТЕЛЬ" | 63 |
| 24346111 | ОК "СТ "КОРОБОЧКИНЕ" УТОС-1" | 63 |
| 24666583 | САДIВНИЧЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЛАДА" | 63 |
| 25176674 | САДIВНИЧЕ ТОВАРИСТВО "КОРОБОЧКIНО" | 63 |
| 25611420 | САДIВНИЧЕ ТОВАРИСТВО "СОНЕЧКО" | 63 |
| 26281503 | САДОВО-ОГОРОДНЄ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬ" | 63 |
| 30019775 | ПАТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" | 63 |
| 30019801 | ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | 63 |
| 31500999 | ЗАТ "ОЛIМП" | 63 |
| 31555944 | ТОВ "КОТЕЛЬНI ЛIКАРНЯНОГО КОМПЛЕКСУ" | 63 |
| 32500414 | ХЛГЗ - ПЛЮС | 63 |
| 32500503 | ПРАТ "KGS & CO" | 63 |
| 32858847 | ТОВ "МАЛИНIВСЬКИЙ СКЛОЗАВОД" | 63 |
| 33689922 | КОНЦЕРН "ВIЙСЬКТОРГСЕРВIС" | 63 |
| 33866995 | ТОВ "БIКОРМ" | 63 |
| 33867061 | ГАРАЖНЕ ТОВАРИСТВО "ТАНКИСТ" | 63 |
| 37283730 | ОК ГК "ГВАРДIЄЦЬ В М. ЧУГУЄВI" | 63 |
| 37943554 | КП "МАЛИНIВКА" | 63 |
| 21560766 | ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" | 77 |
| 30019801 | ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | 77 |
| 30019775 | ПАТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" | 77 |
| 34410967 | ТОВ "КЛЮЧОВЕ РIШЕННЯ" | 77 |
| 24330653 | САДIВНИЧЕ ТОВАРИСТВО "АСТРА" | 77 |
| 131954 | АК "ХАРКIВОБЛЕНЕРГО" | 77 |
| 24666258 | САДОВО-ГОРОДНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО "КУЗНЕЦЬ" | 77 |
| 23327034 | САДIВНИЧЕ ТОВАРИСТВО "ВЕСЕЛКА" | 77 |
| 1072609 | ПIВДЕННА ЗАЛIЗНИЦЯ | 77 |
| Платники орендної плати з юридичних осіб (18010600) | ||
| 3359500 | ПАТ "ХАРКIВГАЗ" | 63 |
| 21673832 | ЗАО "КИЇВСТАР ДЖ.ЕС.ЕМ." | 63 |
| 31293146 | ДП "АГРОРЕСУРС" ПАТ "АГРОКОМБIНАТ "СЛОБОЖАНСЬ | 63 |
| 31668426 | ПП "ЧЗМВ" | 63 |
| 32095347 | ТОВ "ІНТЕР ПРЕМ'ЄР" | 63 |
| 32858847 | ТОВ "МАЛИНIВСЬКИЙ СКЛОЗАВОД" | 63 |
| 33606843 | ТОВ "МАЛИНIВКА" | 63 |
| 35157843 | ТОВ "ТАВОЛГА - Т" | 63 |
| 35856732 | ТОВ "НЬЮТЕК-С" | 63 |
| 36191325 | ТОВ "IНДУСТРIАЛЬНИЙ ПАРК "МАЛИНIВКА" | 63 |
| 38894388 | ТОВ "БЕЛАБРАЗИВ" | 63 |
| 40040227 | ФГ "МАЛИНІВСЬКИЙ ЛАН" | 63 |
| 41234589 | ФГ "ДРУЖБА ІНВЕСТ" | 63 |
| 3359500 | ПАТ "ХАРКIВГАЗ" | 77 |
| 21673832 | ЗАО "КИЇВСТАР ДЖ.ЕС.ЕМ." | 77 |
| 31668316 | С(Ф)Г "ДРУЖБА" | 77 |
| 30762760 | АФ "НАДIЯ" ТОВ | 77 |
| Платники єдиного податку (18050300, 18050500) | ||
| 23909718 | ППФ "ЛЮБАВА" | 63 |
| 858148 | ПАТ "АГРОКОМБIНАТ СЛОБОЖАНСЬКИЙ" | 63 |
| 24333539 | ТОВ "АГРОСЕРВIС" ЛТД | 63 |
| 30762760 | АФ "НАДIЯ" ТОВ | 63 |
| 31293146 | ДП "АГРОРЕСУРС" ПАТ "АГРОКОМБIНАТ "СЛОБОЖАНСЬКИЙ" | 63 |
| 31668316 | С(Ф)Г "ДРУЖБА" | 63 |
| 32858920 | ТОВ"АГРОФIРМА РЄПIНА" | 63 |
| 37283725 | ТОВ "АГРОЗЕРНОПРОМРЕСУРС" | 63 |
| 40040227 | ФГ "МАЛИНІВСЬКИЙ ЛАН" | 63 |
| 40719617 | ФГ "МАЛИНОВЕ ПОЛЕ" | 63 |
| 41234589 | ФГ "ДРУЖБА ІНВЕСТ" | 63 |
| 39448419 | ФГ "ГНИЛИЧАНСЬКЕ" | 77 |
| 31668316 | С(Ф)Г "ДРУЖБА" | 77 |
| 30762760 | АФ "НАДIЯ" ТОВ | 77 |
| Платники єкологічного податку (19010100, 19010300) | ||
| 2071180 | НТУ "ХПI" | 63 |
| 4591400 | ВIДДIЛ ОСВIТИ ЧУГУЇВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМIНIСТРАЦI | 63 |
| 7923280 | КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦIЙНИЙ ВIДДIЛ М. ХАРКIВ | 63 |
| 22674288 | ПП ФIРМА "ЛIЛIЯ" | 63 |
| 30019775 | ПАТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" | 63 |
| 31555944 | ТОВ "КОТЕЛЬНI ЛIКАРНЯНОГО КОМПЛЕКСУ" | 63 |
| 31668426 | ПП "ЧЗМВ" | 63 |
| 32500414 | ХЛГЗ - ПЛЮС | 63 |
| 32500503 | ПРАТ "KGS & CO" | 63 |
| 32858847 | ТОВ "МАЛИНIВСЬКИЙ СКЛОЗАВОД" | 63 |
| 33866995 | ТОВ "БIКОРМ" | 63 |
| 37943554 | КП "МАЛИНIВКА" | 63 |
| 40848765 | ТОВ "ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ" | 63 |
| 4591400 | ВIДДIЛ ОСВIТИ ЧУГУЇВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМIНIСТРАЦI | 77 |
| 30019801 | ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | 77 |
| 31668316 | С(Ф)Г "ДРУЖБА" | 77 |


