Розклад руху громадського транспорту в Малинівській селищній об’єднаній територіальній громаді
Розклад руху громадського транспорту в Малинівській селищній об’єднаній територіальній громаді
№ п/п | Чугуїв — Гнилиця | Харків — Малинівка | Малинівка — Харків | Малинівка — Чугуїв | Чугуїв — Малинівка | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 5:10-6:00 | 6:40* | 5:45* | 6:55 | 6:25 | |
2 | 13:30 - 14:30 | 7:35 | 6:30 | 7:25 | 6:55 | |
3 | 18:00 - 19:00 | 8:30 | 7:30 | 7:55 | 7:25 | |
4 | 9:30 | 8:30 | 8:25 | 7:55 | ||
5 | 12:00 | 9:30 | 8:55 | 8:25 | ||
6 | 13:10 | 10:30 | 9:25 | 8:55 | ||
7 | 15:00 | 13:30 | 9:55 | 9:25 | ||
8 | 16:00 | 14:30 | 10:25 | 9:55 | ||
9 | 17:30 | 16:30 | 10:55 | 10:25 | ||
10 | 19:00 | 17:30 | 11:25 | 10:55 | ||
11 | 20:00 | 18:30 | 11:55 | 11:25 | ||
12 | 12:25 | 11:55 | ||||
13 | 12:55 | 12:25 | ||||
14 | 13:25 | 12:55 | ||||
15 | 14:25 | 13:55 | ||||
16 | 15:25 | 14:55 | ||||
17 | 16:25 | 15:55 | ||||
18 | 16:55 | 16:25 | ||||
19 | 17:25 | 16:55 | ||||
20 | 17:55 | 17:25 | ||||
21 | 18:55 | 18:00 | ||||
22 | 19:25 | 18:25 | ||||
23 | 19:55 | 18:55 | ||||
24 | 20:45 | 19:25 | ||||
25 | 20:15 |
* - крім неділі |